21/02/2021

El arrecifeño ganó de punta a punta la final del TC, en la carrera más difícil de su vida, y pudo rendirle un sentido y conmovedor homenaje a su padre Alberto, recientemente fallecido por Covid-19, en la primera competencia del calendario que se corrió en el autódromo platense Roberto Mouras.


Detrás de Canapino finalizó su coterráneo, Luis José Di Palma (Ford) y el quilmeño Esteban Gini (Torino), al cabo de las 20 vueltas al trazado de 4.265 metros.


Uno de los momentos más emotivos de la competencia fue cuando cayó la bandera a cuadros y Canapino irrumpió en un incontenible llanto.


Detrás se encolumnaron el bonaerense de Rivera, Germán Todino (Torino), el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet), los uruguayos Mauricio Lambiris (Ford) y Marcos Landa (Torino), el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), el mendocino Julián Santero y el juninense Gabriel Ponce de León, ambos con Ford.


Canapino, quien ayer hizo la pole position, ganó de punta a punta la primera serie a cuatro giros, siendo escoltado Gini y Ledesma, el campeón 2007 de TC.


En la segunda manga se impuso el debutante en el TC, Todino, y culminaron detrás Lambiris y Santero (Ford), quien había triunfado pero fue sancionado y bajó al tercer escalón por un toque a Lambiris.


La tercera batería se la adjudicó el nieto de Rubén Luis Di Palma, Luis José, con Ford, y se ubicaron detrás el lanusense Emiliano Spataro (Torino), que a partir de la tercera fecha tripulará un Ford, y el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford).


Imagen


La final del TC tuvo a un Canapino demoledor que ratificó la pole position de ayer, su triunfo en la primera serie, y se llevó una competencia muy especial por el difícil momento que está atravesando. Sólo le peleó el primero puesto Josito Di Palma en las primeras vueltas.


Las actuaciones de los debutantes Todino (cuarto) y Marcos Landa (séptimo) fueron muy buenas, en tanto la del campeón Mariano Werner (Ford) fue decepcionante, ya que finalizó en el puesto 13, y otra vez el séptuple campeón, el saltense Guillermo Ortelli, no pudo reverdecer laureles y terminó 30°.


El quilmeño Lucas Panarotti se adjudicó la final de la telonera TC Pista, a 15 giros, seguido por el santafesino de Humboldt, Ian Reutemann, el pilarense Martín Vázquez, los tres con Dodge, el bonaerense de Vicente López, Juan José Tomasello, el de Juan Bautista Alberdi, Sebastián Salse, y el lanusense Federico Iribarne, los tres con Chevrolet.


La primera serie de TC Pista, a cuatro vueltas, la ganó el necochense Marcos Castro Serrano, con Ford, seguido por el piloto de Ferré, Buenos Aires, Santiago Álvarez (Dodge), y en la segunda batería se impuso el bonaerense de San Miguel, Otto Fritzler, escoltado por el entrerriano Agustín De Brabandere, ambos con Ford.


Desarrollada una fecha, el campeonato de TC tiene como líder a Canapino con 47 puntos, seguido por su coterráneo, Luis José Di Palma 42, Gini con 38.5, con Todino 36, Ledesma con 34 y Lambiris con 33.5.


En el torneo de TC Pista, con una fecha efectuada, está al frente de las posiciones Panarotti con 42 unidades, y detrás se alinean Reutemann con 40 y Vázquez con 37.5.


La segunda fecha del campeonato de TC se llevará a cabo el 7 de marzo venidero en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires.


Resultado de imagen para Agustín Canapino pudo ofrendarle el triunfo a su padre Alberto


Final Turismo Carretera - La Plata


1° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 34:06.469
2° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 34:07.187 0.718
3° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 34:07.616 1.147
4° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 34:09.009 2.540
5° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:09.568 3.099
6° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 34:10.570 4.101
7° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 34:10.941 4.472
8° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 34:11.948 5.479
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:12.866 6.397
10° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 34:16.138 9.669
11° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 34:16.232 9.763
12° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 34:16.676 10.207
13° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 34:16.879 10.410
14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:19.463 12.994
15° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:19.610 13.141
16° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:19.723 13.254
17° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:19.863 13.394
18° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 34:20.239 13.770
19° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 34:20.608 14.139
20° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 34:21.276 14.807
21° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 34:21.641 15.172
22° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 34:21.852 15.383
23° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 34:22.402 15.933
24° 55 MULET, LEANDRO Dodge 20 34:23.120 16.651
25° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 34:23.319 16.850
26° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 34:24.024 17.555
27° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:24.175 17.706
28° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 34:24.440 17.971
29° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 34:24.868 18.399
30° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:25.238 18.769
31° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:25.482 19.013
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 34:25.577 19.108
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 34:29.131 22.662
34° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:29.436 22.967
35° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 34:29.839 23.370
36° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 34:30.994 24.525
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 34:31.177 24.708
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 17 34:30.342 3 VTAS
39° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 15 26:15.036 5 VTAS
40° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 14 21:43.399 6 VTAS
41° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 13 20:19.118 7 VTAS
42° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 13 20:44.305 7 VTAS
43° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 13 27:42.887 7 VTAS
44° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 10 26:52.766 10 VTAS
45° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 12:31.457 12 VTAS
46° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 7 10:54.907 13 VTAS
47° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 10:16.008 15 VTAS

DEPORTES